نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   32.24 % (67413) |
FireFox: |   1.832 % (3832) |
Netscape: |   56.72 % (118605) |
Opera: |   0.998 % (2088) |
Konqueror: |   0.003 % (8) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
موتورهاي جستجو: |   4.121 % (8617) |
ناشناخته: |   4.072 % (8514)
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   38.30 % (80079) |
Linux: |   0.170 % (356) |
Mac/PPC: |   0.078 % (164) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.007 % (15) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   61.44 % (128464)
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 112 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 233 |
موضوعات فعال : | 7 |
نظرات و پيشنهادات : | 17 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 10 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 2 |
|
|
|
|